| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 866660.00 | -0.99 |
| 8 | 2016 | 875313.00 | 0.5 |
| 9 | 2015 | 870972.00 | -0.65 |
| 10 | 2014 | 876651.00 | 0.01 |
| 11 | 2013 | 876607.00 | -0.23 |
| 12 | 2012 | 878646.00 | -0.44 |
| 13 | 2011 | 882555.00 | -0.38 |
| 14 | 2010 | 885880.00 | 25.93 |
| 15 | 2009 | 703497.00 | -1.45 |
| 16 | 2008 | 713867.00 | -0.69 |
| 17 | 2007 | 718842.00 | -0.16 |
| 18 | 2006 | 720000.00 | 0.31 |
| 19 | 2005 | 717800.00 | 0.96 |
| 20 | 2004 | 711000.00 | 1.3 |
| 21 | 2003 | 701900.00 | 1.42 |
| 22 | 2002 | 692100.00 | 1.56 |
| 23 | 2001 | 681500.00 | 1.5 |
| 24 | 2000 | 671400.00 | 1.37 |
| 25 | 1999 | 662300.00 | 1.32 |
| 26 | 1998 | 653700.00 | 1.16 |
| 27 | 1997 | 646200.00 | 1.03 |
| 28 | 1996 | 639600.00 | 0.74 |
| 29 | 1995 | 634900.00 | 1.6 |
| 30 | 1994 | 624900.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湘潭市:市辖区户籍人口:出生率 | 2013 - 2023 | ‰ | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2018 - 2023 | ‰ | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 湘潭市:市辖区常住人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 湘潭市:市辖区人口密度 | 1999 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:男性 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:女性死亡人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:男性死亡人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:女性出生人数 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:省内迁入人口数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:迁入人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:迁往省外人口数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:总户数 | 2011 - 2023 | 万户 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:年平均人口:城镇人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:自然增长人数:女性 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:省外迁入人口数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 湘潭市:市辖区户籍人口:女性 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号