序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 97.42 |
7 | 2014 | 97.88 |
8 | 2013 | 98.31 |
9 | 2012 | 98.75 |
10 | 2011 | 98.77 |
11 | 2010 | 99.11 |
12 | 2009 | 99.48 |
13 | 2008 | 99.08 |
14 | 2007 | 99.43 |
15 | 2006 | 97.04 |
16 | 2005 | 97.75 |
17 | 2004 | 98.58 |
18 | 2003 | 98.26 |
19 | 2002 | 98.82 |
20 | 2001 | 99.12 |
21 | 2000 | 99.01 |
22 | 1999 | 99.59 |
23 | 1998 | 99.01 |
24 | 1997 | 98.22 |
25 | 1996 | 98.81 |
26 | 1995 | 98.94 |
27 | 1994 | 98.83 |
28 | 1993 | 98.15 |
29 | 1992 | 99.31 |
30 | 1991 | 96.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜昌市:远安县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜昌市:远安县户籍人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜昌市:远安县户籍人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜昌市:远安县户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
宜昌市:远安县常住人口 | 2002 - 2022 | 万人 | |
宜昌市:远安县常住人口:城镇化率 | 2014 - 2020 | % | |
宜昌市:远安县户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
宜昌市:远安县离婚对数 | 2009 - 2020 | 对 | |
宜昌市:远安县结婚登记对数 | 2009 - 2020 | 对 | |
宜昌市:远安县常住人口:城镇人口 | 2014 - 2019 | 万人 | |
宜昌市:远安县户籍人口:城镇化率 | 2016 - 2019 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号