序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 32.01 |
7 | 2014 | 30.08 |
8 | 2013 | 204.90 |
9 | 2012 | 203.09 |
10 | 2011 | 200.14 |
11 | 2010 | 194.96 |
12 | 2009 | 188.28 |
13 | 2008 | 184.19 |
14 | 2007 | 178.35 |
15 | 2006 | 173.50 |
16 | 2005 | 164.60 |
17 | 2004 | 159.90 |
18 | 2003 | 156.80 |
19 | 2002 | 153.60 |
20 | 2001 | 150.80 |
21 | 2000 | 146.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绥化市辖区人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
绥化市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
绥化市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
绥化市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
绥化市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2020 | 万人 | |
绥化市辖区户籍人口:出生人数 | 2011 - 2020 | 人 | |
绥化市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
绥化市辖区常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
绥化市辖区户籍人口:死亡人数 | 2011 - 2020 | 人 | |
绥化市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号