序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4.43 |
7 | 2016 | 5.80 |
8 | 2015 | 7.36 |
9 | 2014 | 9.10 |
10 | 2013 | 6.80 |
11 | 2012 | 11.10 |
12 | 2011 | 6.70 |
13 | 2010 | 11.30 |
14 | 2009 | 5.90 |
15 | 2008 | 6.20 |
16 | 2007 | 4.90 |
17 | 2006 | 4.90 |
18 | 2005 | 4.70 |
19 | 2004 | 4.80 |
20 | 2003 | 4.12 |
21 | 2002 | 3.34 |
22 | 2001 | 3.72 |
23 | 2000 | 4.60 |
24 | 1999 | 5.55 |
25 | 1998 | 4.86 |
26 | 1997 | 5.20 |
27 | 1996 | 4.11 |
28 | 1995 | 5.11 |
29 | 1994 | 3.30 |
30 | 1993 | 3.05 |
31 | 1992 | 3.26 |
32 | 1991 | 3.26 |
33 | 1990 | 6.27 |
34 | 1989 | 3.34 |
35 | 1988 | 3.54 |
36 | 1987 | 3.54 |
37 | 1986 | 3.94 |
38 | 1985 | 3.21 |
39 | 1984 | 3.28 |
40 | 1983 | 3.16 |
41 | 1982 | 3.61 |
42 | 1981 | 3.35 |
43 | 1980 | 3.35 |
44 | 1979 | 3.78 |
45 | 1978 | 4.68 |
46 | 1977 | 4.88 |
47 | 1976 | 4.75 |
48 | 1975 | 6.29 |
49 | 1974 | 5.20 |
50 | 1973 | 5.66 |
51 | 1972 | 5.51 |
52 | 1971 | 5.78 |
53 | 1970 | 7.27 |
54 | 1969 | 5.60 |
55 | 1968 | 6.26 |
56 | 1967 | 6.19 |
57 | 1966 | 8.78 |
58 | 1965 | 5.37 |
59 | 1964 | 8.70 |
60 | 1963 | 5.11 |
61 | 1962 | 7.08 |
62 | 1961 | 12.10 |
63 | 1960 | 10.10 |
64 | 1959 | 12.31 |
65 | 1958 | 14.90 |
66 | 1957 | 9.95 |
67 | 1956 | 15.29 |
68 | 1955 | 19.06 |
69 | 1954 | 15.29 |
70 | 1953 | 7.73 |
71 | 1952 | 12.62 |
72 | 1951 | 10.67 |
73 | 1950 | 11.41 |
74 | 1949 | 7.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
鸡西市:虎林市户籍人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:出生率 | 1949 - 2022 | ‰ | |
鸡西市:虎林市户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
鸡西市:虎林市户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2022 | 人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:男性 | 2020 - 2022 | 人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2022 | % | |
鸡西市:虎林市户籍人口:女性 | 2020 - 2022 | 人 | |
鸡西市:虎林市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:总户数 | 1949 - 2021 | 户 | |
鸡西市:虎林市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:死亡人数 | 1949 - 2021 | 人 | |
鸡西市:虎林市户籍人口:出生人数 | 1949 - 2021 | 人 | |
鸡西市:虎林市常住人口 | 2020 - 2020 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号