序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 16760.00 | 11.29 |
7 | 2016 | 15060.00 | 18.17 |
8 | 2015 | 12744.00 | -49.03 |
9 | 2014 | 25003.00 | 67.75 |
10 | 2013 | 14905.00 | 2.05 |
11 | 2012 | 14606.00 | 6.62 |
12 | 2011 | 13699.00 | -47.27 |
13 | 2010 | 25981.00 | 59.15 |
14 | 2009 | 16325.00 | 2.98 |
15 | 2008 | 15853.00 | -10.56 |
16 | 2007 | 17724.00 | -2.9 |
17 | 2006 | 18253.00 | 30.58 |
18 | 2005 | 13978.00 | 0.68 |
19 | 2004 | 13884.00 | 25.87 |
20 | 2003 | 11030.00 | -17.99 |
21 | 2002 | 13449.00 | -5.91 |
22 | 2001 | 14294.00 | -61.96 |
23 | 2000 | 37581.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大同市:市辖区常住人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
大同市:市辖区常住人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
大同市:市辖区常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
大同市:市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
大同市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
大同市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
大同市:市辖区户籍人口 | 1996 - 2022 | 人 | |
大同市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
大同市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
大同市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2000 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号