序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 264100.00 | -9.86 |
7 | 2013 | 293000.00 | -0.09 |
8 | 2012 | 293258.00 | -0.1 |
9 | 2011 | 293566.00 | 0.25 |
10 | 2010 | 292834.00 | 0.5 |
11 | 2009 | 291377.00 | 0.47 |
12 | 2008 | 290000.00 | 0.52 |
13 | 2007 | 288500.00 | 0.77 |
14 | 2006 | 286300.00 | 1.63 |
15 | 2005 | 281700.00 | 1.22 |
16 | 2004 | 278300.00 | 0.65 |
17 | 2003 | 276500.00 | 0.44 |
18 | 2002 | 275300.00 | 0.95 |
19 | 2001 | 272700.00 | 1 |
20 | 2000 | 270000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
商丘市:夏邑县常住人口 | 2006 - 2022 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:死亡率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
商丘市:夏邑县常住人口:城镇化率 | 2013 - 2022 | % | |
商丘市:夏邑县常住人口:出生率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
商丘市:夏邑县常住人口:城镇人口 | 2013 - 2022 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:自然增长率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
商丘市:夏邑县户籍人口 | 2000 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:乡村人口 | 2012 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:15-59岁 | 2020 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:15-64岁占比 | 2012 - 2021 | % | |
商丘市:夏邑县常住人口:65岁及以上 | 2012 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:0-14岁 | 2012 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:65岁及以上占比 | 2012 - 2021 | % | |
商丘市:夏邑县常住人口:0-14岁占比 | 2012 - 2021 | % | |
商丘市:夏邑县常住人口:女性 | 2010 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:男性 | 2010 - 2021 | 万人 | |
商丘市:夏邑县常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2021 | % | |
商丘市:夏邑县户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
商丘市:夏邑县常住人口:出生人数 | 2010 - 2019 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号