序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 9364.00 |
7 | 2016 | 9362.00 |
8 | 2015 | 9364.00 |
9 | 2014 | 9362.00 |
10 | 2013 | 9361.00 |
11 | 2012 | 9447.00 |
12 | 2011 | 9544.00 |
13 | 2010 | 9369.00 |
14 | 2009 | 9359.00 |
15 | 2008 | 9155.00 |
16 | 2007 | 9146.00 |
17 | 2006 | 9388.00 |
18 | 2005 | 9300.00 |
19 | 2004 | 9026.00 |
20 | 2003 | 9000.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
商丘市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
商丘市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
商丘市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
商丘市:市辖区常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
商丘市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
商丘市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
商丘市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
商丘市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
商丘市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
商丘市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号