序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2535.80 |
7 | 2016 | 2512.40 |
8 | 2015 | 2493.10 |
9 | 2014 | 2470.00 |
10 | 2013 | 2447.00 |
11 | 2012 | 2442.00 |
12 | 2011 | 2424.00 |
13 | 2010 | 2396.43 |
14 | 2009 | 2557.00 |
15 | 2008 | 2514.00 |
16 | 2007 | 2634.00 |
17 | 2006 | 2612.00 |
18 | 2005 | 2587.00 |
19 | 2004 | 2559.00 |
20 | 2003 | 2542.00 |
21 | 2002 | 2521.00 |
22 | 2001 | 2506.00 |
23 | 2000 | 2484.00 |
24 | 1999 | 2463.00 |
25 | 1998 | 2442.00 |
26 | 1997 | 2421.00 |
27 | 1996 | 2398.00 |
28 | 1995 | 2377.00 |
29 | 1994 | 2346.00 |
30 | 1993 | 2317.00 |
31 | 1992 | 2285.00 |
32 | 1991 | 2250.00 |
33 | 1990 | 2205.00 |
34 | 1989 | 2152.00 |
35 | 1988 | 2119.00 |
36 | 1987 | 2082.00 |
37 | 1986 | 2044.00 |
38 | 1985 | 2005.00 |
39 | 1984 | 1970.00 |
40 | 1983 | 1930.00 |
41 | 1982 | 1902.00 |
42 | 1981 | 1862.00 |
43 | 1980 | 1822.00 |
44 | 1979 | 1786.00 |
45 | 1978 | 1753.00 |
46 | 1977 | 1715.00 |
47 | 1976 | 1683.00 |
48 | 1975 | 1648.00 |
49 | 1974 | 1611.00 |
50 | 1973 | 1572.00 |
51 | 1972 | 1529.00 |
52 | 1971 | 1487.00 |
53 | 1970 | 1445.00 |
54 | 1969 | 1404.00 |
55 | 1968 | 1357.00 |
56 | 1967 | 1330.00 |
57 | 1966 | 1300.00 |
58 | 1965 | 1256.00 |
59 | 1964 | 1217.00 |
60 | 1963 | 1180.00 |
61 | 1962 | 1133.00 |
62 | 1961 | 1107.00 |
63 | 1960 | 1116.00 |
64 | 1959 | 1139.00 |
65 | 1958 | 1127.00 |
66 | 1957 | 1108.00 |
67 | 1956 | 1079.00 |
68 | 1955 | 1059.00 |
69 | 1954 | 1042.00 |
70 | 1953 | 1019.00 |
71 | 1952 | 1004.00 |
72 | 1951 | 984.00 |
73 | 1950 | 968.00 |
74 | 1949 | 952.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广西常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
广西人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
广西城镇化率 | 1991 - 2023 | % | |
广西常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
广西常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
广西常住人口:乡村人口占比 | 1990 - 2023 | % | |
广西常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
广西年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广西常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
广西常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
广西人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
广西常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
广西常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
广西常住人口:65岁及以上占比 | 1990 - 2023 | % | |
广西年底乡村总人口数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
广西年底城镇总人口数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
广西年底乡村总人口比重 | 1950 - 2023 | % | |
广西人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
广西常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
广西年底城镇总人口比重 | 1950 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号