序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 45.99 |
7 | 2017 | 48.10 |
8 | 2016 | 49.58 |
9 | 2015 | 51.22 |
10 | 2014 | 53.21 |
11 | 2013 | 55.06 |
12 | 2012 | 55.78 |
13 | 2011 | 56.27 |
14 | 2010 | 56.99 |
15 | 2009 | 60.15 |
16 | 2008 | 60.36 |
17 | 2007 | 60.85 |
18 | 2006 | 62.06 |
19 | 2005 | 62.85 |
20 | 2004 | 64.85 |
21 | 2003 | 65.61 |
22 | 2002 | 66.16 |
23 | 2001 | 66.25 |
24 | 2000 | 66.25 |
25 | 1999 | 47.69 |
26 | 1998 | 49.91 |
27 | 1997 | 49.90 |
28 | 1996 | 49.92 |
29 | 1995 | 50.49 |
30 | 1994 | 51.88 |
31 | 1993 | 53.71 |
32 | 1992 | 54.72 |
33 | 1991 | 55.05 |
34 | 1990 | 55.14 |
35 | 1989 | 54.82 |
36 | 1985 | 57.22 |
37 | 1980 | 70.95 |
38 | 1978 | 73.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新疆人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
新疆常住人口:城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
新疆常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
新疆年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
新疆常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
新疆年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
新疆常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
新疆人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
新疆年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
新疆常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
新疆人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
新疆常住人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
新疆户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
新疆户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 人 | |
新疆年底城镇总人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
新疆户籍人口比重:城镇 | 1978 - 2023 | % | |
新疆常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
新疆常住人口:男性占比 | 1978 - 2023 | % | |
新疆户籍人口比重:女 | 1978 - 2023 | % | |
新疆常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号