序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 66.64 | 2.52 |
7 | 2016 | 65.00 | 1.82 |
8 | 2015 | 63.84 | 19.6 |
9 | 2014 | 53.38 | 2.91 |
10 | 2013 | 51.87 | 1.03 |
11 | 2012 | 51.34 | 1.6 |
12 | 2011 | 50.53 | 0.72 |
13 | 2010 | 50.17 | 0 |
14 | 2009 | 50.17 | 0.22 |
15 | 2008 | 50.06 | -3.64 |
16 | 2007 | 51.95 | -1.72 |
17 | 2006 | 52.86 | -0.88 |
18 | 2005 | 53.33 | 4.12 |
19 | 2004 | 51.22 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:18-34岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:总户数 | 2004 - 2022 | 万户 | |
长春市:市辖区户籍人口:60岁以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口 | 1991 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:女性 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:乡村人口 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:男性 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
长春市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
长春市:市辖区户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2004 - 2022 | 万人 | |
长春市:市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
长春市:市辖区常住人口 | 2020 - 2021 | 万人 | |
长春市:市辖区农村户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
长春市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号