序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 43.14 | -1.82 |
7 | 2016 | 43.94 | -0.11 |
8 | 2015 | 43.99 | -0.18 |
9 | 2014 | 44.07 | -5.59 |
10 | 2013 | 46.68 | 0.17 |
11 | 2012 | 46.60 | 0 |
12 | 2011 | 46.60 | 0.41 |
13 | 2010 | 46.41 | -0.26 |
14 | 2009 | 46.53 | 0.78 |
15 | 2008 | 46.17 | 1.14 |
16 | 2007 | 45.65 | 1.24 |
17 | 2006 | 45.09 | 0.83 |
18 | 2005 | 44.72 | 1.52 |
19 | 2004 | 44.05 | 1.03 |
20 | 2003 | 43.60 | 0.46 |
21 | 2002 | 43.40 | 0.46 |
22 | 2001 | 43.20 | -0.35 |
23 | 2000 | 43.35 | 2 |
24 | 1999 | 42.50 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大庆市:肇州县常住人口 | 2020 - 2020 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号