| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 192213.00 | 0.57 |
| 8 | 2015 | 191132.00 | 0.47 |
| 9 | 2014 | 190229.00 | 0.51 |
| 10 | 2013 | 189256.00 | 0.61 |
| 11 | 2012 | 188103.00 | 0.55 |
| 12 | 2011 | 187071.00 | 0.61 |
| 13 | 2010 | 185946.00 | 6.7 |
| 14 | 2009 | 174274.00 | 0.55 |
| 15 | 2008 | 173320.00 | 0.67 |
| 16 | 2007 | 172161.00 | 0.65 |
| 17 | 2006 | 171056.00 | 0.82 |
| 18 | 2005 | 169671.00 | 0.77 |
| 19 | 2004 | 168379.00 | 0.88 |
| 20 | 2003 | 166909.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大同市:云州区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
| 大同市:云州区常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口:出生人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
| 大同市:云州区常住人口:死亡人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
| 大同市:云州区常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 大同市:云州区常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 大同市:云州区常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 大同市:云州区常住人口:男性占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 大同市:云州区常住人口:农村人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
| 大同市:云州区常住人口:女性占比 | 2023 - 2023 | % | |
| 大同市:大同县常住人口:乡村人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 大同市:大同县常住人口:城镇人口 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 大同市:大同县常住人口:女性 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 大同市:大同县常住人口:男性 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号