序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9.26 | -0.75 |
7 | 2017 | 9.33 | -1.37 |
8 | 2016 | 9.46 | -2.07 |
9 | 2015 | 9.66 | -5.76 |
10 | 2014 | 10.25 | -1.63 |
11 | 2013 | 10.42 | -0.76 |
12 | 2012 | 10.50 | 0.96 |
13 | 2011 | 10.40 | -0.29 |
14 | 2010 | 10.43 | 0.29 |
15 | 2009 | 10.40 | -0.19 |
16 | 2008 | 10.42 | -0.86 |
17 | 2007 | 10.51 | 0.19 |
18 | 2006 | 10.49 | 0.19 |
19 | 2005 | 10.47 | 4.08 |
20 | 2004 | 10.06 | -0.4 |
21 | 2003 | 10.10 | 1 |
22 | 2002 | 10.00 | 3.09 |
23 | 2001 | 9.70 | 0.52 |
24 | 2000 | 9.65 | 8.43 |
25 | 1999 | 8.90 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑河市:孙吴县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
黑河市:孙吴县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
黑河市:孙吴县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 人 | |
黑河市:孙吴县户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
黑河市:孙吴县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
黑河市:孙吴县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
黑河市:孙吴县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 人 | |
黑河市:孙吴县户籍人口:总户数 | 2020 - 2023 | 户 | |
黑河市:孙吴县常住人口 | 2020 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号