序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 214695.00 | -4.34 |
7 | 2016 | 224445.00 | -3.05 |
8 | 2015 | 231517.00 | -3.14 |
9 | 2014 | 239014.00 | -4.02 |
10 | 2013 | 249012.00 | -3.99 |
11 | 2012 | 259359.00 | -3.73 |
12 | 2011 | 269420.00 | -3.4 |
13 | 2010 | 278889.00 | -1.17 |
14 | 2009 | 282187.00 | 0.64 |
15 | 2008 | 280385.00 | -1.44 |
16 | 2007 | 284492.00 | 2 |
17 | 2006 | 278923.00 | -0.37 |
18 | 2005 | 279957.00 | 4.48 |
19 | 2004 | 267965.00 | -2.06 |
20 | 2003 | 273597.00 | 1.83 |
21 | 2002 | 268681.00 | 0.88 |
22 | 2001 | 266346.00 | 0.93 |
23 | 2000 | 263895.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市:临县常住人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2022 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:乡村人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 人 | |
吕梁市:临县户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:城镇化率 | 2011 - 2021 | % | |
吕梁市:临县常住人口:出生人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:自然增长率 | 2015 - 2021 | ‰ | |
吕梁市:临县常住人口:出生率 | 2015 - 2021 | ‰ | |
吕梁市:临县常住人口:死亡人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
吕梁市:临县常住人口:死亡率 | 2015 - 2021 | ‰ | |
吕梁市:临县常住人口:自然增长人数 | 2015 - 2021 | 人 | |
吕梁市:临县总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号