序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 47906.00 | -1.58 |
7 | 2013 | 48675.00 | 1.63 |
8 | 2012 | 47895.00 | 11.51 |
9 | 2011 | 42951.00 | -1.9 |
10 | 2010 | 43782.00 | 2.39 |
11 | 2009 | 42762.00 | 3.12 |
12 | 2008 | 41470.00 | 2.8 |
13 | 2007 | 40341.00 | 3.25 |
14 | 2006 | 39071.00 | 3.15 |
15 | 2005 | 37877.00 | 12.46 |
16 | 2004 | 33681.00 | 3.42 |
17 | 2003 | 32566.00 | 0.39 |
18 | 2002 | 32439.00 | -0.8 |
19 | 2001 | 32701.00 | 0.8 |
20 | 2000 | 32441.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
忻州市:偏关县常住人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县常住人口:乡村人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
忻州市:偏关县常住人口:城镇化率 | 2011 - 2021 | % | |
忻州市:偏关县常住人口:出生人数 | 2009 - 2021 | 万人 | |
忻州市:偏关县常住人口:出生率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
忻州市:偏关县常住人口:死亡人数 | 2009 - 2021 | 万人 | |
忻州市:偏关县常住人口:自然增长人数 | 2009 - 2021 | 万人 | |
忻州市:偏关县常住人口:死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
忻州市:偏关县常住人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号