序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 2602.56 |
7 | 2017 | 3136.00 |
8 | 2016 | 3081.00 |
9 | 2015 | 3003.00 |
10 | 2014 | 3927.00 |
11 | 2013 | 3927.00 |
12 | 2012 | 4075.00 |
13 | 2011 | 4097.00 |
14 | 2010 | 2724.00 |
15 | 2009 | 2447.00 |
16 | 2008 | 3426.00 |
17 | 2007 | 3618.00 |
18 | 2006 | 3516.00 |
19 | 2005 | 2386.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贺州市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区常住人口 | 2012 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2005 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:男性 | 2014 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区户籍人口 | 2002 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2017 - 2022 | 万人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:女性 | 2014 - 2021 | 万人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:总户数 | 2005 - 2021 | 万户 | |
贺州市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2005 - 2021 | 人 | |
贺州市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2002 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号