| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 235286.00 | 34.76 |
| 10 | 2013 | 174592.00 | -24.88 |
| 11 | 2012 | 232427.00 | -2.62 |
| 12 | 2011 | 238681.00 | 1.56 |
| 13 | 2010 | 235017.00 | -2.38 |
| 14 | 2009 | 240758.00 | -1.77 |
| 15 | 2008 | 245108.00 | 6.08 |
| 16 | 2007 | 231057.00 | -0.56 |
| 17 | 2006 | 232366.00 | -0.2 |
| 18 | 2005 | 232823.00 | -2.9 |
| 19 | 2004 | 239781.00 | 0.29 |
| 20 | 2003 | 239092.00 | -1.57 |
| 21 | 2002 | 242911.00 | 32.95 |
| 22 | 2001 | 182704.00 | 25.34 |
| 23 | 2000 | 145762.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市常住人口:户均人数 | 2018 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:汉族 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市农村居民平均每户劳动力人口 | 2017 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:蒙古族 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市城镇居民平均每户劳动力人口 | 2017 - 2023 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市户籍人口:女性 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市常住人口:城镇居民户均人数 | 2020 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市常住人口:农村居民户均人数 | 2020 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布市:丰镇市居民平均每户劳动力人口 | 2020 - 2022 | 人/户 | |
| 乌兰察布:丰镇市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 乌兰察布:丰镇市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市:出生人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市:死亡人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 乌兰察布市:丰镇市:年末总户数:乡村 | 2000 - 2016 | 户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号