序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 694401.00 | 0.54 |
7 | 2016 | 690646.00 | 1.31 |
8 | 2015 | 681694.00 | -1.09 |
9 | 2014 | 689189.00 | 0.96 |
10 | 2013 | 682633.00 | 1.27 |
11 | 2012 | 674071.00 | 1.04 |
12 | 2011 | 667123.00 | 1.21 |
13 | 2010 | 659119.00 | 0.03 |
14 | 2009 | 658914.00 | 0.22 |
15 | 2008 | 657495.00 | 0.88 |
16 | 2007 | 651784.00 | 2.3 |
17 | 2006 | 637100.00 | 0.93 |
18 | 2005 | 631200.00 | 0.35 |
19 | 2004 | 629000.00 | 1.27 |
20 | 2003 | 621100.00 | 0.99 |
21 | 2002 | 615000.00 | 1.15 |
22 | 2001 | 608000.00 | 1.5 |
23 | 2000 | 599000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
运城市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
运城市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
运城市:市辖区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
运城市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
运城市:市辖区人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
运城市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
运城市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
运城市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
运城市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号