序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 78.99 | 0.97 |
7 | 2015 | 78.23 | 20.43 |
8 | 2014 | 64.96 | -2.27 |
9 | 2013 | 66.47 | 29.07 |
10 | 2012 | 51.50 | 0.39 |
11 | 2011 | 51.30 | 1.36 |
12 | 2010 | 50.61 | 1.44 |
13 | 2009 | 49.89 | 0.85 |
14 | 2008 | 49.47 | 0.79 |
15 | 2007 | 49.08 | 0.62 |
16 | 2006 | 48.78 | 0.91 |
17 | 2005 | 48.34 | 1.47 |
18 | 2004 | 47.64 | 1.62 |
19 | 2003 | 46.88 | 38.66 |
20 | 2002 | 33.81 | 0.77 |
21 | 2001 | 33.55 | 0.87 |
22 | 2000 | 33.26 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梧州市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
梧州市:市辖区常住人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
梧州市:市辖区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2017 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
梧州市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:18-34岁 | 2020 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:女性死亡人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:省外迁入人口数 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:女性出生人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:迁往省内人口数 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:18岁以下 | 2007 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区户籍人口:35-59岁 | 2020 - 2021 | 人 | |
梧州市:市辖区60岁以上户籍人口 | 2007 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号