序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 94.83 | 5.02 |
7 | 2016 | 90.30 | 4.14 |
8 | 2015 | 86.71 | 4.46 |
9 | 2014 | 83.01 | 2.34 |
10 | 2013 | 81.11 | 11.02 |
11 | 2012 | 73.06 | 3.84 |
12 | 2011 | 70.36 | 3.05 |
13 | 2010 | 68.28 | 6.65 |
14 | 2009 | 64.02 | 6.4 |
15 | 2008 | 60.17 | 2.33 |
16 | 2007 | 58.80 | 3.05 |
17 | 2006 | 57.06 | 10.82 |
18 | 2005 | 51.49 | 0 |
19 | 2000 | 38.44 | 0 |
20 | 1995 | 33.36 | 0 |
21 | 1990 | 28.10 | 0 |
22 | 1985 | 22.76 | 0 |
23 | 1980 | 18.50 | 0 |
24 | 1978 | 16.75 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
合肥市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
合肥市:市辖区户籍人口 | 1978 - 2022 | 人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
合肥市:市辖区常住人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 1978 - 2022 | 万人 | |
合肥市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
合肥市:市辖区:总户数 | 1998 - 2021 | 户 | |
合肥市:市辖区户籍人口:日均出生人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:日均死亡人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
合肥市:市辖区日均离婚对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
合肥市:市辖区日均结婚登记对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
合肥市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:男性 | 1998 - 2019 | 人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:女性 | 1998 - 2019 | 人 | |
合肥市:市辖区:性别比(女=100) | 1998 - 2019 | 女=100 | |
合肥市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
合肥市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
合肥市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号