| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 325657.00 | 1.08 | 
| 8 | 2016 | 322169.00 | 0.99 | 
| 9 | 2015 | 318996.00 | -1.26 | 
| 10 | 2014 | 323077.00 | 0.85 | 
| 11 | 2013 | 320363.00 | 0.82 | 
| 12 | 2012 | 317753.00 | 0.54 | 
| 13 | 2011 | 316032.00 | 0.46 | 
| 14 | 2010 | 314581.00 | 6.8 | 
| 15 | 2009 | 294549.00 | 1.16 | 
| 16 | 2008 | 291179.00 | 1 | 
| 17 | 2007 | 288307.00 | 1.52 | 
| 18 | 2006 | 284000.00 | 0.85 | 
| 19 | 2005 | 281600.00 | 0.68 | 
| 20 | 2004 | 279700.00 | 0.61 | 
| 21 | 2003 | 278000.00 | 0.72 | 
| 22 | 2002 | 276000.00 | 2.22 | 
| 23 | 2001 | 270000.00 | 0 | 
| 24 | 2000 | 270000.00 | 0 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 临沧市:市辖区常住人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 临沧市:市辖区人口密度 | 2006 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 临沧市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 临沧市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2019 | ‰ | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:出生人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
| 临沧市:市辖区户籍人口:死亡人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号