| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3322382.00 | -1.04 |
| 8 | 2016 | 3357371.00 | 14.35 |
| 9 | 2015 | 2936121.00 | 0.73 |
| 10 | 2014 | 2914976.00 | 1.55 |
| 11 | 2013 | 2870480.00 | 1.49 |
| 12 | 2012 | 2828296.00 | 0.51 |
| 13 | 2011 | 2814021.00 | 1.1 |
| 14 | 2010 | 2783470.00 | 1.39 |
| 15 | 2009 | 2745223.00 | -1.23 |
| 16 | 2008 | 2779374.00 | 0.52 |
| 17 | 2007 | 2765128.00 | 0.01 |
| 18 | 2006 | 2764847.00 | 1.2 |
| 19 | 2005 | 2732102.00 | 0.82 |
| 20 | 2004 | 2709900.00 | 1.05 |
| 21 | 2003 | 2681700.00 | 0.6 |
| 22 | 2002 | 2665800.00 | 0.79 |
| 23 | 2001 | 2645000.00 | 383.99 |
| 24 | 2000 | 546500.00 | 2.49 |
| 25 | 1999 | 533200.00 | 2.18 |
| 26 | 1998 | 521800.00 | 3.2 |
| 27 | 1997 | 505600.00 | 3.86 |
| 28 | 1996 | 486800.00 | 3.51 |
| 29 | 1995 | 470300.00 | 3 |
| 30 | 1994 | 456600.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 淮安市:市辖区常住人口:出生人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:出生率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2010 - 2023 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 淮安市:市辖区常住人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2010 - 2023 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区常住人口:死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区常住人口:出生率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区常住人口:乡村人口 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区常住人口:自然增长率 | 2011 - 2022 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:男性 | 2010 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2010 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:女性 | 2005 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2022 | ‰ | |
| 淮安市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2022 | 万户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号