| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | |
| 7 | 2016 | 1644800.00 |
| 8 | 2015 | 1621980.00 |
| 9 | 2014 | 1610969.00 |
| 10 | 2013 | 1584019.00 |
| 11 | 2012 | 1555800.00 |
| 12 | 2011 | 1530900.00 |
| 13 | 2010 | 1516540.00 |
| 14 | 2009 | 899300.00 |
| 15 | 2008 | 890200.00 |
| 16 | 2007 | 882300.00 |
| 17 | 2006 | 875000.00 |
| 18 | 2005 | 866600.00 |
| 19 | 2004 | 806600.00 |
| 20 | 2003 | 804600.00 |
| 21 | 2002 | 792500.00 |
| 22 | 2001 | 782700.00 |
| 23 | 2000 | 773300.00 |
| 24 | 1999 | 732900.00 |
| 25 | 1998 | 727800.00 |
| 26 | 1997 | 714400.00 |
| 27 | 1996 | 704200.00 |
| 28 | 1995 | 693900.00 |
| 29 | 1994 | 681100.00 |
| 30 | 1993 | 440300.00 |
| 31 | 1992 | 431700.00 |
| 32 | 1991 | 423400.00 |
| 33 | 1990 | 416800.00 |
| 34 | 1989 | 409300.00 |
| 35 | 1988 | 399300.00 |
| 36 | 1987 | 391200.00 |
| 37 | 1986 | 382500.00 |
| 38 | 1985 | 374900.00 |
| 39 | 1984 | 366000.00 |
| 40 | 1983 | 359400.00 |
| 41 | 1982 | 351300.00 |
| 42 | 1981 | 341800.00 |
| 43 | 1980 | 331400.00 |
| 44 | 1979 | 321300.00 |
| 45 | 1978 | 305000.00 |
| 46 | 1975 | 280300.00 |
| 47 | 1970 | 251800.00 |
| 48 | 1965 | 239700.00 |
| 49 | 1962 | 217200.00 |
| 50 | 1957 | 187300.00 |
| 51 | 1952 | 106800.00 |
| 52 | 1949 | 140300.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 徐州市:市辖区户籍人口:出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
| 徐州市:市辖区常住人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
| 南通市:市辖区户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1949 - 2022 | ‰ | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2022 | % | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 1952 - 2022 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:总户数 | 1949 - 2022 | 户 | |
| 徐州市:市辖区常住人口:人口密度 | 1978 - 2022 | 人/平方公里 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:平均每户人数 | 1949 - 2022 | 人/户 | |
| 徐州市:市辖区常住人口 | 1952 - 2022 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 人 | |
| 徐州市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2022 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:男性人口比例 | 1949 - 2022 | % | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:男性人口比例 | 1949 - 2022 | % | |
| 徐州市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 1952 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号