序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 87.14 |
7 | 2017 | 86.96 |
8 | 2016 | 86.71 |
9 | 2015 | 86.37 |
10 | 2014 | 86.21 |
11 | 2013 | 85.78 |
12 | 2012 | 85.74 |
13 | 2011 | 85.54 |
14 | 2010 | 85.11 |
15 | 2009 | 83.23 |
16 | 2008 | 83.00 |
17 | 2007 | 82.79 |
18 | 2006 | 82.18 |
19 | 2005 | 86.58 |
20 | 2004 | 86.11 |
21 | 2003 | 84.78 |
22 | 2002 | 84.74 |
23 | 2001 | 84.43 |
24 | 2000 | 84.06 |
25 | 1999 | 84.83 |
26 | 1998 | 85.27 |
27 | 1997 | 85.71 |
28 | 1996 | 86.32 |
29 | 1995 | 86.87 |
30 | 1994 | 87.40 |
31 | 1993 | 87.92 |
32 | 1992 | 88.47 |
33 | 1991 | 89.01 |
34 | 1990 | 89.33 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阳江市:阳春市户籍人口:城镇 | 2015 - 2023 | 人 | |
阳江市:阳春市常住人口:城镇 | 2021 - 2023 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:出生人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:女性出生人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:女性死亡人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:总户数 | 1988 - 2022 | 户 | |
阳江市:阳春市常住人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:男性出生人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:女性 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:平均每户规模 | 2004 - 2022 | 人/户 | |
阳江市:阳春市户籍人口:农业户 | 1988 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:男性死亡人数 | 2004 - 2022 | 人 | |
阳江市:阳春市户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2004 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号