| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 500831.00 |
| 8 | 2016 | 503257.00 |
| 9 | 2015 | 502036.00 |
| 10 | 2014 | 507884.00 |
| 11 | 2013 | 500928.00 |
| 12 | 2012 | 503076.00 |
| 13 | 2011 | 512622.00 |
| 14 | 2010 | 515652.00 |
| 15 | 2009 | 506172.00 |
| 16 | 2008 | 499195.00 |
| 17 | 2007 | 491766.00 |
| 18 | 2006 | 479400.00 |
| 19 | 2005 | 476600.00 |
| 20 | 2004 | 457200.00 |
| 21 | 2003 | 472800.00 |
| 22 | 2002 | 456000.00 |
| 23 | 2001 | 470000.00 |
| 24 | 2000 | 460000.00 |
| 25 | 1999 | 419900.00 |
| 26 | 1998 | 409100.00 |
| 27 | 1997 | 422400.00 |
| 28 | 1996 | 398500.00 |
| 29 | 1995 | 390600.00 |
| 30 | 1994 | 383100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 汕尾市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 汕尾市:市辖区常住人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 汕尾市:市辖区户籍人口:城镇 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 汕尾市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 汕尾市:市辖区常住人口:城镇 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号