选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
兰州市:永登县常住人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
兰州市:永登县人口自然增长率 | 2001 - 2022 | ‰ | |
兰州市:永登县城镇化率 | 2010 - 2022 | % | |
兰州市:永登县常住人口:乡村人口比重 | 2010 - 2022 | % | |
兰州市:永登县户籍人口 | 2000 - 2021 | 万人 | |
兰州市:永登县常住人口:城镇 | 2021 - 2021 | 万人 | |
兰州市:永登县人口死亡率 | 2012 - 2021 | ‰ | |
兰州市:永登县常住人口:乡村 | 2021 - 2021 | 万人 | |
兰州市:永登县常住人口:女 | 2001 - 2020 | 万人 | |
兰州市:永登县户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 户 | |
兰州市:永登县人口密度 | 2008 - 2020 | 人/平方公里 | |
兰州市:永登县户籍人口:城镇 | 2000 - 2020 | 万人 | |
兰州市:永登县户籍人口:非农业户 | 2008 - 2020 | 万人 | |
兰州市:永登县户籍人口:乡村 | 2000 - 2020 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号