序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 38.80 |
7 | 2017 | 39.60 |
8 | 2016 | 40.40 |
9 | 2015 | 41.00 |
10 | 2014 | 41.10 |
11 | 2013 | 41.40 |
12 | 2012 | 41.90 |
13 | 2011 | 41.70 |
14 | 2010 | 41.72 |
15 | 2009 | 55.55 |
16 | 2008 | 55.60 |
17 | 2007 | 54.60 |
18 | 2006 | 54.60 |
19 | 2005 | 54.50 |
20 | 2004 | 54.79 |
21 | 2003 | 55.12 |
22 | 2002 | 57.18 |
23 | 2001 | 56.99 |
24 | 2000 | 56.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绵阳市:盐亭县户籍人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:自然增长率 | 2017 - 2023 | ‰ | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:出生人数 | 2016 - 2023 | 人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:死亡人数 | 2016 - 2023 | 人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:总户数 | 2017 - 2023 | 户 | |
绵阳市:盐亭县常住人口:城镇化率 | 2000 - 2022 | % | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:女性 | 2007 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县常住人口:出生人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
绵阳市:盐亭县常住人口:城镇 | 2013 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:乡村 | 2016 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县户籍人口:城镇 | 2016 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县常住人口:乡村 | 2014 - 2022 | 万人 | |
绵阳市:盐亭县常住人口:死亡人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号