| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | ||
| 7 | 2014 | 4.42 | 0.68 |
| 8 | 2013 | 4.39 | 0.46 |
| 9 | 2012 | 4.37 | 0.92 |
| 10 | 2011 | 4.33 | 0.46 |
| 11 | 2010 | 4.31 | 4.36 |
| 12 | 2009 | 4.13 | 0.98 |
| 13 | 2008 | 4.09 | 2.51 |
| 14 | 2007 | 3.99 | 2.84 |
| 15 | 2006 | 3.88 | 7.78 |
| 16 | 2005 | 3.60 | -5.26 |
| 17 | 2004 | 3.80 | 2.43 |
| 18 | 2003 | 3.71 | 2.2 |
| 19 | 2002 | 3.63 | 1.11 |
| 20 | 2001 | 3.59 | 0.56 |
| 21 | 2000 | 3.57 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德宏州:梁河县常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 德宏州:梁河县户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
| 德宏州:梁河县常住人口:少数民族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:人口密度 | 2017 - 2022 | 人/平方公里 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:傣族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:傈僳族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:阿昌族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:景颇族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:德昂族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 德宏州:梁河县常住人口:汉族 | 2022 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号