序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 78.23 | 0.08 |
7 | 2016 | 78.17 | 1.56 |
8 | 2015 | 76.97 | 1.26 |
9 | 2014 | 76.01 | 1.05 |
10 | 2013 | 75.22 | 0.43 |
11 | 2012 | 74.90 | 0.78 |
12 | 2011 | 74.32 | 0.01 |
13 | 2010 | 74.31 | -7.23 |
14 | 2009 | 80.10 | 5.66 |
15 | 2008 | 75.81 | 1 |
16 | 2007 | 75.06 | 0.97 |
17 | 2006 | 74.34 | 0.57 |
18 | 2005 | 73.92 | 0.03 |
19 | 2004 | 73.90 | 1.09 |
20 | 2003 | 73.10 | 0.3 |
21 | 2002 | 72.88 | 0.73 |
22 | 2001 | 72.35 | 0.5 |
23 | 2000 | 71.99 | 1.1 |
24 | 1999 | 71.21 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邵阳市:新邵县户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
邵阳市:新邵县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
邵阳市:新邵县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
邵阳市:新邵县常住人口:乡村人口 | 2001 - 2022 | 万人 | |
邵阳市:新邵县自然增长率 | 1999 - 2022 | ‰ | |
邵阳市:新邵县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2022 | 万人 | |
邵阳市:新邵县出生率 | 1999 - 2022 | ‰ | |
邵阳市:新邵县常住人口:男性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
邵阳市:新邵县常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
邵阳市:新邵县死亡率 | 1999 - 2022 | ‰ | |
邵阳市:新邵县常住人口:城镇化率 | 2001 - 2022 | % | |
邵阳市:新邵县常住人口:女性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:女性出生人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:出生人口性别比 | 2014 - 2022 | 女=100 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:男性出生人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:自然增长人数:男性 | 2020 - 2022 | 人 | |
邵阳市:新邵县户籍人口:35-59岁 | 2020 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号