| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 31.77 | 0.28 |
| 8 | 2017 | 31.68 | -2.43 |
| 9 | 2016 | 32.47 | -2.32 |
| 10 | 2015 | 33.24 | -3.65 |
| 11 | 2014 | 34.50 | -2.71 |
| 12 | 2013 | 35.46 | -2.42 |
| 13 | 2012 | 36.34 | -1.17 |
| 14 | 2011 | 36.77 | -1.13 |
| 15 | 2010 | 37.19 | 3.28 |
| 16 | 2009 | 36.01 | -1.85 |
| 17 | 2008 | 36.69 | -1.74 |
| 18 | 2007 | 37.34 | -2.48 |
| 19 | 2006 | 38.29 | -2.64 |
| 20 | 2005 | 39.33 | -3.39 |
| 21 | 2004 | 40.71 | -2.42 |
| 22 | 2003 | 41.72 | -3.25 |
| 23 | 2002 | 43.12 | -3.17 |
| 24 | 2001 | 44.53 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郴州市:宜章县常住人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县常住人口:城镇化率 | 2001 - 2024 | % | |
| 郴州市:宜章县常住人口:出生率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 郴州市:宜章县户籍人口:城镇人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县常住人口:死亡率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县常住人口:户数 | 2000 - 2023 | 万户 | |
| 郴州市:宜章县常住人口:男性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县常住人口:女性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县户籍人口:出生率 | 2020 - 2020 | ‰ | |
| 宜章县市:市辖区户籍人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 郴州市:宜章县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2020 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2020 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县出生率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县节育率 | 1999 - 2018 | % | |
| 郴州市:宜章县自然增长率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 郴州市:宜章县死亡率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号