序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 5.35 | 0.19 |
7 | 2014 | 5.34 | 0.19 |
8 | 2013 | 5.33 | 0.38 |
9 | 2012 | 5.31 | 0.38 |
10 | 2011 | 5.29 | 1.93 |
11 | 2010 | 5.19 | 2.57 |
12 | 2009 | 5.06 | 4.76 |
13 | 2008 | 4.83 | 5.46 |
14 | 2007 | 4.58 | 3.85 |
15 | 2006 | 4.41 | -6.17 |
16 | 2005 | 4.70 | 13.25 |
17 | 2004 | 4.15 | 2.98 |
18 | 2003 | 4.03 | 1.26 |
19 | 2002 | 3.98 | 2.31 |
20 | 2001 | 3.89 | 4.29 |
21 | 2000 | 3.73 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
怒江州:泸水市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
怒江州:泸水市常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
怒江州:泸水市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
怒江州:泸水市常住人口:男性占比 | 2022 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:16-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:女性占比 | 2022 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:0-15岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:0-15岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:16-59岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
怒江州:泸水市常住人口:60岁及以上 | 2022 - 2023 | 万人 | |
怒江州:泸水市常住人口:农村人口占比 | 2022 - 2023 | % | |
泸水市市辖区人口密度 | 2016 - 2022 | 人/平方千米 | |
泸水市市辖区暂住人口数 | 2022 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号