湘西州:吉首市常住人口:乡村人口数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 9.34 | 0.54 |
| 8 | 2018 | 9.29 | 2.43 |
| 9 | 2017 | 9.07 | 1.68 |
| 10 | 2016 | 8.92 | 6.70 |
| 11 | 2015 | 8.36 | 0.36 |
| 12 | 2014 | 8.33 | -2.34 |
| 13 | 2013 | 8.53 | 0.12 |
| 14 | 2012 | 8.52 | -3.40 |
| 15 | 2011 | 8.82 | -1.78 |
| 16 | 2010 | 8.98 | -6.56 |
| 17 | 2009 | 9.61 | -4.00 |
| 18 | 2008 | 10.01 | -5.92 |
| 19 | 2007 | 10.64 | -3.45 |
| 20 | 2006 | 11.02 | -0.72 |
| 21 | 2005 | 11.10 | 79.32 |
| 22 | 2004 | 6.19 | -51.34 |
| 23 | 2003 | 12.72 | -0.70 |
| 24 | 2002 | 12.81 | 0.55 |
| 25 | 2001 | 12.74 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湘西州:吉首市常住人口 | 1999 - 2025 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:出生人数 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2025 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:出生率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 湘西州:吉首市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2025 | % | |
| 湘西州:吉首市:政策内生育率 | 2001 - 2018 | % | |
| 湘西州:吉首市户籍人口:总户数 | 2018 - 2022 | 万户 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:户数 | 2000 - 2024 | 万户 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:死亡率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 湘西州:吉首市:已婚育龄妇女人数 | 2001 - 2018 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:自然增长率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 湘西州:吉首市户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 湘西州:吉首市:节育率 | 2001 - 2018 | % | |
| 湘西州:吉首市户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市常住人口:死亡人数 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 湘西州:吉首市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 湘西州:吉首市户籍人口:少数民族 | 2022 - 2022 | 人 |


