序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 55678.00 | 1.45 |
7 | 2013 | 54884.00 | 1.38 |
8 | 2012 | 54135.00 | 1.65 |
9 | 2011 | 53255.00 | -2.46 |
10 | 2010 | 54598.00 | 2.84 |
11 | 2009 | 53090.00 | 2.71 |
12 | 2008 | 51689.00 | 1.31 |
13 | 2007 | 51021.00 | 3.15 |
14 | 2006 | 49464.00 | 1.65 |
15 | 2005 | 48660.00 | 0.44 |
16 | 2004 | 48449.00 | 1.37 |
17 | 2003 | 47792.00 | -0.29 |
18 | 2002 | 47931.00 | 0.7 |
19 | 2001 | 47600.00 | 1.8 |
20 | 2000 | 46759.00 | 1.93 |
21 | 1999 | 45874.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南州:贵德县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
海南州:贵德县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
海南州:贵德县户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
海南州:贵德县常住人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
海南州:贵德县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
海南州:贵德县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
海南州:贵德县户籍人口:出生人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
海南州:贵德县户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
海南州:贵德县户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
海南州:贵德县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2022 | 万人 | |
海南州:贵德县户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
海南州:贵德县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
海南州:贵德县常住人口:老年人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
海南州:贵德县常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2020 | 人 | |
海南州:贵德县常住人口:15-64岁 | 2020 - 2020 | 人 | |
海南州:贵德县常住人口:少年儿童抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
海南州:贵德县常住人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
海南州:贵德县常住人口:0-14岁 | 2020 - 2020 | 人 | |
海南州:贵德县户籍人口:总户数 | 1999 - 2019 | 户 | |
海南州:贵德县户籍人口:女性 | 1999 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号