海西州:德令哈市户籍人口:总户数数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ||
| 2 | 2018 | ||
| 3 | 2017 | ||
| 4 | 2016 | ||
| 5 | 2015 | ||
| 6 | 2014 | ||
| 7 | 2013 | 27550.00 | 1.16 |
| 8 | 2012 | 27233.00 | 1.82 |
| 9 | 2011 | 26745.00 | 3.51 |
| 10 | 2010 | 25839.00 | 2.85 |
| 11 | 2009 | 25124.00 | 2.63 |
| 12 | 2008 | 24480.00 | 2.92 |
| 13 | 2007 | 23785.00 | 3.99 |
| 14 | 2006 | 22872.00 | 4.93 |
| 15 | 2005 | 21797.00 | 3.89 |
| 16 | 2004 | 20981.00 | 8.31 |
| 17 | 2003 | 19372.00 | 2.04 |
| 18 | 2002 | 18984.00 | 2.18 |
| 19 | 2001 | 18579.00 | 2.07 |
| 20 | 2000 | 18202.00 | 3.85 |
| 21 | 1999 | 17527.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海西州:德令哈市户籍人口 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 海西州:德令哈市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2020 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:女性 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:男性 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:迁往省外人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:迁往省内人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 德令哈市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:省内迁入人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:出生人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 海西州:德令哈市常住人口 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:省外迁入人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 海西州:德令哈市常住人口:老年人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:乡村人口 | 2013 - 2025 | 人 | |
| 海西州:德令哈市常住人口:城镇人口 | 2021 - 2025 | 万人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2025 | 人 | |
| 海西州:德令哈市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
| 海西州:德令哈市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 海西州:德令哈市户籍人口:出生率 | 2021 - 2025 | ‰ | |
| 海西州:德令哈市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2025 | % |


