序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 13.09 | 0.23 |
7 | 2014 | 13.06 | 0.38 |
8 | 2013 | 13.01 | 0.54 |
9 | 2012 | 12.94 | 0.39 |
10 | 2011 | 12.89 | 2.46 |
11 | 2010 | 12.58 | 3.03 |
12 | 2009 | 12.21 | 2.61 |
13 | 2008 | 11.90 | 2.59 |
14 | 2007 | 11.60 | 2.75 |
15 | 2006 | 11.29 | 3.58 |
16 | 2005 | 10.90 | 5.42 |
17 | 2004 | 10.34 | 4.02 |
18 | 2003 | 9.94 | 1.95 |
19 | 2002 | 9.75 | 1.14 |
20 | 2001 | 9.64 | 2.34 |
21 | 2000 | 9.42 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丽江市:永胜县常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
丽江市:永胜县常住人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
丽江市:永胜县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
丽江市:永胜县户籍人口:少数民族 | 2017 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
丽江市:永胜县户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
丽江市:永胜县户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
丽江市:永胜县户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
丽江市:永胜县婴儿死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
丽江市:永胜县常住人口:女性数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
丽江市:永胜县常住人口:男性数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
丽江市:永胜县常住人口:城镇人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
丽江市:永胜县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
丽江市:永胜县常住人口:人口密度 | 2017 - 2022 | 人/平方公里 | |
丽江市:永胜县户籍人口:镇 | 2017 - 2022 | 人 | |
丽江市:永胜县户籍人口:省内迁入人口数 | 2017 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号