序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 100185.00 | 1.56 |
7 | 2016 | 98649.00 | 3.66 |
8 | 2015 | 95164.00 | -6.05 |
9 | 2014 | 101296.00 | 2.05 |
10 | 2013 | 99261.00 | -0.48 |
11 | 2012 | 99735.00 | 0.31 |
12 | 2011 | 99425.00 | 1.15 |
13 | 2010 | 98295.00 | 5.94 |
14 | 2009 | 92785.00 | 19.22 |
15 | 2008 | 77825.00 | 15.89 |
16 | 2007 | 67156.00 | 1.44 |
17 | 2006 | 66203.00 | 1.26 |
18 | 2005 | 65377.00 | 0.07 |
19 | 2004 | 65332.00 | 2.72 |
20 | 2003 | 63603.00 | 3.79 |
21 | 2002 | 61278.00 | 1.16 |
22 | 2001 | 60578.00 | 0.77 |
23 | 2000 | 60116.00 | 1.78 |
24 | 1999 | 59066.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玉树州:囊谦县常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
玉树州:囊谦县常住人口:15-64岁 | 2020 - 2020 | 人 | |
玉树州:囊谦县常住人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州:囊谦县常住人口:0-14岁 | 2020 - 2020 | 人 | |
玉树州:囊谦县常住人口:老年人口抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州:囊谦县常住人口:少年儿童抚养比 | 2020 - 2020 | % | |
玉树州:囊谦县常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2020 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:迁往省内人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:总户数 | 1999 - 2019 | 户 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:迁往省外人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:出生人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:省内迁入人口数 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:省外迁入人口数 | 2000 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:女性 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:男性 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
玉树州:囊谦县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2019 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号