序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 6.06 | -0.16 |
7 | 2016 | 6.07 | 0.17 |
8 | 2015 | 6.06 | -0.33 |
9 | 2014 | 6.08 | -0.98 |
10 | 2013 | 6.14 | 18.76 |
11 | 2012 | 5.17 | 18.31 |
12 | 2011 | 4.37 | -9.15 |
13 | 2010 | 4.81 | -18.2 |
14 | 2009 | 5.88 | 5 |
15 | 2008 | 5.60 | 8.32 |
16 | 2007 | 5.17 | 7.93 |
17 | 2006 | 4.79 | 5.27 |
18 | 2005 | 4.55 | -0.22 |
19 | 2004 | 4.56 | 1.79 |
20 | 2003 | 4.48 | 0.9 |
21 | 2002 | 4.44 | 1.37 |
22 | 2001 | 4.38 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
百色市:那坡县常住人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
百色市:那坡县户籍人口:出生人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县户籍人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
百色市:那坡县户籍人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
百色市:那坡县户籍人口:死亡人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
百色市:那坡县户籍人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
百色市:那坡县户籍人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
百色市:那坡县户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
百色市:那坡县户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号