序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 26.42 | 0.08 |
7 | 2016 | 26.40 | 0.46 |
8 | 2015 | 26.28 | 0.15 |
9 | 2014 | 26.24 | 0.11 |
10 | 2013 | 26.21 | 0.27 |
11 | 2012 | 26.14 | 0.11 |
12 | 2011 | 26.11 | 0.42 |
13 | 2010 | 26.00 | 1.56 |
14 | 2009 | 25.60 | 0 |
15 | 2008 | 25.60 | -1.16 |
16 | 2007 | 25.90 | 0 |
17 | 2006 | 25.90 | -1.52 |
18 | 2005 | 26.30 | 5.2 |
19 | 2004 | 25.00 | 0.81 |
20 | 2003 | 24.80 | 0.4 |
21 | 2002 | 24.70 | 0 |
22 | 2001 | 24.70 | 0 |
23 | 2000 | 24.70 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
普洱市:澜沧县常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:15-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:16-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:0-15岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
普洱市:澜沧县户籍人口 | 2000 - 2021 | 人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:少数民族数 | 2000 - 2021 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:乡村人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
普洱市:澜沧县常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
普洱市:澜沧县少数民族人口数 | 2007 - 2019 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号