序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 151.50 | 1.31 |
7 | 2016 | 149.54 | 1.04 |
8 | 2015 | 148.00 | 0.68 |
9 | 2014 | 147.00 | 1.38 |
10 | 2013 | 145.00 | 4.39 |
11 | 2012 | 138.90 | 0.95 |
12 | 2011 | 137.59 | 0.21 |
13 | 2010 | 137.30 | 3.23 |
14 | 2009 | 133.00 | 1.53 |
15 | 2008 | 131.00 | 3.15 |
16 | 2007 | 127.00 | 3.25 |
17 | 2006 | 123.00 | 1.71 |
18 | 2005 | 120.93 | 0.85 |
19 | 2004 | 119.91 | 0.54 |
20 | 2003 | 119.27 | 0.84 |
21 | 2002 | 118.28 | 0.89 |
22 | 2001 | 117.24 | 0.55 |
23 | 2000 | 116.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玉林市:北流市常住人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
玉林市:北流市常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
玉林市:北流市常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
玉林市:北流市户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
玉林市:北流市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉林市:北流市户籍人口:总户数 | 2001 - 2022 | 万户 | |
玉林市:北流市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉林市:北流市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
玉林市:北流市暂住人口数 | 2007 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号