| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 182026.00 | 1.69 |
| 10 | 2013 | 179005.00 | 2.96 |
| 11 | 2012 | 173855.00 | -5.74 |
| 12 | 2011 | 184439.00 | 2.99 |
| 13 | 2010 | 179084.00 | 3.6 |
| 14 | 2009 | 172860.00 | 11.54 |
| 15 | 2008 | 154976.00 | 3.84 |
| 16 | 2007 | 149248.00 | 3.8 |
| 17 | 2006 | 143791.00 | 0.94 |
| 18 | 2005 | 142452.00 | 87.13 |
| 19 | 2004 | 76125.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南宁市:江南区户籍人口 | 2003 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 南宁市:江南区常住人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:江南区常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:江南区常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:江南区常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
| 南宁市:江南区户籍人口:出生人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:男性 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:迁出人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:迁入人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:总户数 | 2003 - 2022 | 万户 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:女性 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:江南区户籍人口:年平均人口数 | 2011 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号