| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | ||
| 7 | 2014 | 5.66 | 0.71 |
| 8 | 2013 | 5.62 | 0.54 |
| 9 | 2012 | 5.59 | 1.08 |
| 10 | 2011 | 5.53 | 1.1 |
| 11 | 2010 | 5.47 | 1.67 |
| 12 | 2009 | 5.38 | 1.7 |
| 13 | 2008 | 5.29 | 1.34 |
| 14 | 2007 | 5.22 | 2.15 |
| 15 | 2006 | 5.11 | 6.46 |
| 16 | 2005 | 4.80 | -3.61 |
| 17 | 2004 | 4.98 | 1.43 |
| 18 | 2003 | 4.91 | 1.24 |
| 19 | 2002 | 4.85 | 1.04 |
| 20 | 2001 | 4.80 | 1.69 |
| 21 | 2000 | 4.72 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 曲靖市:马龙区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:16-59岁人口比重 | 2021 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:60岁及以上人口比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:农村人口比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区户籍人口:总户数 | 2021 - 2023 | 户 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:16-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区户籍人口:男性 | 2021 - 2023 | 人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:0-15岁人口比重 | 2021 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区户籍人口:少数民族人口比重 | 2021 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:0-15岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:男性人口比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 曲靖市:马龙区常住人口:65岁及以上人口比重 | 2020 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号