序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 9.00 | 0.9 |
7 | 2014 | 8.92 | 0.68 |
8 | 2013 | 8.86 | 1.26 |
9 | 2012 | 8.75 | 1.16 |
10 | 2011 | 8.65 | 3.72 |
11 | 2010 | 8.34 | 4.12 |
12 | 2009 | 8.01 | 4.16 |
13 | 2008 | 7.69 | 2.12 |
14 | 2007 | 7.53 | 3.72 |
15 | 2006 | 7.26 | 2.11 |
16 | 2005 | 7.11 | 1.86 |
17 | 2004 | 6.98 | 2.5 |
18 | 2003 | 6.81 | 2.25 |
19 | 2002 | 6.66 | 2.3 |
20 | 2001 | 6.51 | 1.72 |
21 | 2000 | 6.40 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:石林县常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县户籍人口:城镇人口 | 2016 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县常住人口:自然增长率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
昆明市:石林县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
昆明市:石林县户籍人口:女性 | 2010 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县户籍人口:彝族人口比重 | 2010 - 2023 | % | |
昆明市:石林县户籍人口:少数民族 | 2007 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县户籍人口:乡村人口 | 2016 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县户籍人口:少数民族人口比重 | 2011 - 2023 | % | |
昆明市:石林县户籍人口:城镇化率 | 2016 - 2023 | % | |
昆明市:石林县户籍人口:彝族 | 2010 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县户籍人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县户籍人口:男性 | 2010 - 2023 | 人 | |
昆明市:石林县常住人口:0-15岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
昆明市:石林县户籍人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号