| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 254879.00 | 0.24 |
| 8 | 2016 | 254257.00 | 0.04 |
| 9 | 2015 | 254157.00 | 0.46 |
| 10 | 2014 | 252984.00 | -1.55 |
| 11 | 2013 | 256958.00 | 0.5 |
| 12 | 2012 | 255688.00 | 0.8 |
| 13 | 2011 | 253651.00 | 0.65 |
| 14 | 2010 | 252007.00 | 0.02 |
| 15 | 2009 | 251963.00 | 1.21 |
| 16 | 2008 | 248946.00 | 1.06 |
| 17 | 2007 | 246326.00 | 0.13 |
| 18 | 2006 | 245999.00 | -0.16 |
| 19 | 2005 | 246396.00 | -0.07 |
| 20 | 2004 | 246571.00 | 0.12 |
| 21 | 2003 | 246278.00 | 0.33 |
| 22 | 2002 | 245479.00 | 2.11 |
| 23 | 2001 | 240401.00 | -0.71 |
| 24 | 2000 | 242126.00 | 1.27 |
| 25 | 1999 | 239095.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡市:凤翔区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:凤翔区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:出生人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:自然增长人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 宝鸡市:凤翔区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号