序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 514.62 |
8 | 2017 | 509.16 |
9 | 2016 | 503.54 |
10 | 2015 | 498.46 |
11 | 2010 | 459.98 |
12 | 2008 | 447.17 |
13 | 2007 | 442.81 |
14 | 2006 | 438.23 |
15 | 2005 | 434.62 |
16 | 2004 | 434.77 |
17 | 2003 | 430.58 |
18 | 2002 | 426.41 |
19 | 2001 | 421.81 |
20 | 2000 | 417.27 |
21 | 1999 | 400.74 |
22 | 1998 | 394.18 |
23 | 1997 | 387.48 |
24 | 1996 | 383.04 |
25 | 1995 | 376.80 |
26 | 1994 | 370.05 |
27 | 1993 | 361.14 |
28 | 1992 | 355.19 |
29 | 1991 | 350.00 |
30 | 1990 | 345.52 |
31 | 1989 | 325.68 |
32 | 1988 | 323.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省常住人口:城镇化率 | 1978 - 2024 | % | |
海南省常住人口 | 1988 - 2024 | 万人 | |
海南年底总人口数 | 1989 - 2024 | 万人 | |
海南年底城镇总人口比重 | 1989 - 2024 | % | |
海南省常住人口:城镇人口比例 | 2005 - 2024 | % | |
海南年底乡村总人口比重 | 1989 - 2024 | % | |
海南省常住人口:乡村 | 2011 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:城镇 | 2011 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
海南省常住人口:女性 | 1988 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:女性占比 | 1978 - 2024 | % | |
海南省常住人口:男性占比 | 1978 - 2024 | % | |
海南省常住人口:16-59岁占比 | 2020 - 2024 | % | |
海南省常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:0-15岁 | 2023 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:16-59岁 | 2023 - 2024 | 万人 | |
海南省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2024 | % | |
海南省人口出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
海南省户籍人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
海南省常住人口:出生人数 | 1991 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号