序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 22.10 | 15.95 |
7 | 2016 | 19.06 | 0.9 |
8 | 2015 | 18.89 | 1.12 |
9 | 2014 | 18.68 | 0.21 |
10 | 2013 | 18.64 | 0 |
11 | 2012 | 18.64 | 0 |
12 | 2011 | 18.64 | 0.05 |
13 | 2010 | 18.63 | -12.78 |
14 | 2009 | 21.36 | 0.05 |
15 | 2008 | 21.35 | 0.47 |
16 | 2007 | 21.25 | 0.19 |
17 | 2006 | 21.21 | 1.63 |
18 | 2005 | 20.87 | 0.97 |
19 | 2004 | 20.67 | 0.49 |
20 | 2003 | 20.57 | 0 |
21 | 2002 | 20.57 | 0.88 |
22 | 2001 | 20.39 | 1.24 |
23 | 2000 | 20.14 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
株洲市:攸县常住人口 | 1999 - 2023 | 万人 | |
株洲市:攸县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
株洲市:攸县户籍人口:出生率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
株洲市:攸县常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
株洲市:攸县常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
株洲市:攸县户籍人口:死亡率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
株洲市:攸县户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
株洲市:攸县户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
株洲市:攸县户籍人口:男性 | 2020 - 2023 | 人 | |
株洲市:攸县户籍人口:女性 | 2020 - 2023 | 人 | |
株洲市:攸县常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
株洲市:攸县常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
株洲市:攸县计划生育率 | 2000 - 2018 | % | |
株洲市:攸县节育率 | 2000 - 2018 | % | |
株洲市:攸县已婚育龄妇女人数 | 2000 - 2018 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号