| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 45385.00 | -0.67 |
| 8 | 2016 | 45689.00 | -0.78 |
| 9 | 2015 | 46049.00 | -0.15 |
| 10 | 2014 | 46117.00 | -3.27 |
| 11 | 2013 | 47675.00 | -0.56 |
| 12 | 2012 | 47945.00 | -0.3 |
| 13 | 2011 | 48090.00 | -0.72 |
| 14 | 2010 | 48439.00 | -1.55 |
| 15 | 2009 | 49204.00 | 0.81 |
| 16 | 2008 | 48811.00 | 0.96 |
| 17 | 2007 | 48346.00 | 1.85 |
| 18 | 2006 | 47467.00 | 0.5 |
| 19 | 2005 | 47229.00 | 0.91 |
| 20 | 2004 | 46804.00 | 2.97 |
| 21 | 2003 | 45454.00 | -1.96 |
| 22 | 2002 | 46365.00 | 0.17 |
| 23 | 2001 | 46288.00 | 1.62 |
| 24 | 2000 | 45552.00 | 0.02 |
| 25 | 1999 | 45543.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡市:凤县常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 宝鸡市:凤县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:凤县户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 宝鸡市:凤县户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市:凤县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
| 宝鸡市:凤县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 宝鸡市:凤县常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 宝鸡市:凤县常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号