序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 108363.00 | -0.89 |
7 | 2017 | 109341.00 | -0.03 |
8 | 2016 | 109373.00 | 0.39 |
9 | 2015 | 108952.00 | 0.32 |
10 | 2014 | 108608.00 | -1.9 |
11 | 2013 | 110713.00 | 1.18 |
12 | 2012 | 109419.00 | 0.21 |
13 | 2011 | 109191.00 | 1.03 |
14 | 2010 | 108081.00 | 0.17 |
15 | 2009 | 107897.00 | 2.33 |
16 | 2008 | 105444.00 | 2.41 |
17 | 2007 | 102966.00 | -1.35 |
18 | 2006 | 104372.00 | 1.8 |
19 | 2005 | 102523.00 | 3.34 |
20 | 2004 | 99209.00 | 0.87 |
21 | 2003 | 98349.00 | 0.56 |
22 | 2002 | 97803.00 | 2.44 |
23 | 2001 | 95476.00 | -1.65 |
24 | 2000 | 97074.00 | 1.63 |
25 | 1999 | 95516.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
咸阳市:永寿县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:18岁以下 | 2010 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:60岁及以上 | 2010 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:35-59岁 | 2022 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
咸阳市:永寿县户籍人口:18-34岁 | 2011 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:男性死亡人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:省内迁入人口数 | 2010 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:35-60岁 | 2011 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:迁往省外人口数 | 2010 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:省外迁入人口数 | 2010 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:男性出生人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:死亡人数 | 2010 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:迁往省内人口数 | 2010 - 2022 | 人 | |
咸阳市:永寿县户籍人口:女性出生人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号