序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 60330.00 | -0.41 |
7 | 2017 | 60578.00 | 0.34 |
8 | 2016 | 60373.00 | 0.41 |
9 | 2015 | 60129.00 | 6.4 |
10 | 2014 | 56510.00 | 1.87 |
11 | 2013 | 55471.00 | 6.7 |
12 | 2012 | 51990.00 | 0.28 |
13 | 2011 | 51846.00 | 2.97 |
14 | 2010 | 50351.00 | -1.79 |
15 | 2009 | 51270.00 | -0.77 |
16 | 2008 | 51667.00 | -0.39 |
17 | 2007 | 51871.00 | 0.97 |
18 | 2006 | 51375.00 | 2.47 |
19 | 2005 | 50135.00 | 11.01 |
20 | 2004 | 45162.00 | 0 |
21 | 2003 | 45162.00 | 0.22 |
22 | 2002 | 45063.00 | 1.88 |
23 | 2001 | 44232.00 | -0.24 |
24 | 2000 | 44339.00 | 2.2 |
25 | 1999 | 43383.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
咸阳市:长武县常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
咸阳市:长武县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
咸阳市:长武县常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
咸阳市:长武县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:女性出生人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:省内迁入人口数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:18-34岁 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:迁往省内人口数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:男性出生人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:迁往省外人口数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:女性死亡人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县民政部门办理离婚对数 | 2018 - 2022 | 对 | |
咸阳市:长武县户籍人口:60岁及以上 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:35-60岁 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:男性死亡人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:出生人数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:省外迁入人口数 | 2018 - 2022 | 人 | |
咸阳市:长武县户籍人口:乡村人口 | 2018 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号