| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 142.86 | 1.96 |
| 8 | 2016 | 140.11 | 1.92 |
| 9 | 2015 | 137.47 | 0.82 |
| 10 | 2014 | 136.35 | 3.93 |
| 11 | 2013 | 131.20 | 0.69 |
| 12 | 2012 | 130.30 | -0.53 |
| 13 | 2011 | 131.00 | 1.55 |
| 14 | 2010 | 129.00 | 5.48 |
| 15 | 2009 | 122.30 | 1.33 |
| 16 | 2008 | 120.70 | 1.1 |
| 17 | 2007 | 119.39 | 0.41 |
| 18 | 2006 | 118.90 | 0.42 |
| 19 | 2005 | 118.40 | 0.34 |
| 20 | 2004 | 118.00 | 0.43 |
| 21 | 2003 | 117.50 | 0.17 |
| 22 | 2002 | 117.30 | 0.26 |
| 23 | 2001 | 117.00 | 0 |
| 24 | 2000 | 117.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临沂市:兰陵县常住人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
| 临沂市:兰陵县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
| 临沂市:兰陵县常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
| 临沂市:兰陵县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2022 | % | |
| 临沂市:兰陵县户籍人口:总户数 | 2020 - 2021 | 万户 | |
| 临沂市:兰陵县农村户数 | 2009 - 2021 | 户 | |
| 临沂市:兰陵县自然灾害受灾人数 | 2009 - 2020 | 人 | |
| 临沂市:兰陵县户籍人口:农村户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号