序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 12524.00 | -11.53 |
7 | 2017 | 14156.00 | 25.13 |
8 | 2016 | 11313.00 | 18.58 |
9 | 2015 | 9540.00 | -4.26 |
10 | 2014 | 9965.00 | 5.8 |
11 | 2013 | 9419.00 | 1.16 |
12 | 2012 | 9311.00 | 18.19 |
13 | 2011 | 7878.00 | 5.36 |
14 | 2010 | 7477.00 | 15.53 |
15 | 2009 | 6472.00 | 6.13 |
16 | 2008 | 6098.00 | 0.54 |
17 | 2007 | 6065.00 | 1.46 |
18 | 2006 | 5978.00 | -0.42 |
19 | 2005 | 6003.00 | -3.24 |
20 | 2004 | 6204.00 | 33.51 |
21 | 2003 | 4647.00 | 8.6 |
22 | 2002 | 4279.00 | 14.17 |
23 | 2001 | 3748.00 | -20.86 |
24 | 2000 | 4736.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏州市:昆山市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:出生率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
苏州市:昆山市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:女性 | 2001 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:死亡率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
苏州市:昆山市平均预期寿命 | 2001 - 2023 | 岁 | |
苏州市:昆山市户籍人口:自然增长率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
苏州市:昆山市户籍人口:男性 | 2001 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市婴儿死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
苏州市:昆山市常住人口 | 2010 - 2022 | 万人 | |
苏州市:昆山市城区暂住人口数 | 2002 - 2022 | 万人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:迁出人数 | 2001 - 2021 | 人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:迁入人数 | 2001 - 2021 | 人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:自然增长人数 | 2001 - 2021 | 人 | |
苏州市:昆山市户籍人口:总户数 | 2000 - 2021 | 万户 | |
苏州市:昆山市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2021 | % | |
苏州市:昆山市交通事故死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
苏州市:昆山市常住人口:城镇居民户均人数 | 2014 - 2021 | 人/户 | |
苏州市:昆山市常住人口:户均人数 | 2014 - 2021 | 人/户 | |
苏州市:昆山市生育率 | 2009 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号